查驗樓盤 | 科技因素 | 質量檢驗成果 |
在罐體中睡眠狀態 | 藏青色,攪拌器后均勻分布,無腫塊 | 憑借 |
吹干時期(表干),h | 4 | 用 |
干時(勇于擔當),h | 24 | 可以通過 |
遮住率g/m2 | <140 | 128 |
大小粉末狀份(%)* 80 | ±2 | 確認 |
認識論施膠率(L/㎡) | 3.2 | 能夠 |
閃點(℃) | 30±2 | 能夠 |
建設性 | 刷漆時無困難 | 使用 |
工作 | 直流電無氣噴涂料 | 有氣噴涂工藝 | 手功刷涂、輥涂 |
*大調制量 | 0~15% | 5%~20% | 應該的使用 |
噴孔 | 0.53~0.66mm | 2.0~2.5mm | |
冒出壓力值 | 17~20MPa | 0.3~0.4MPa |
底材攝氏度 | 潮濕的時間 | 涂裝生產線相隔 | ||
表干 | 腳踏實地 | *短 | *長 | |
20℃ | 2h | 24h | 24h |
121--------m.hncmx.com
758--------m.caixindatainsight.com
565--------m.600hy.com
416--------m.haoyuanjinan.com
388--------m.58nokia.com