項目編號 | 考驗建設項目 | 技術工藝的指標 |
1 | 漆層外型 | 油漆附著力平滑光鮮 |
2 | 閃點 | 23℃ |
3 | 常溫、干燥事件: 表干(h) | ≤4 |
4 | 干澡時: 務實(h) | ≤24 |
5 | 的理論涂布紙率 | 200g/㎡ |
6 | 涂漆間距 | 23±2℃,1-7天 |
121--------m.hncmx.com
758--------m.caixindatainsight.com
565--------m.600hy.com
416--------m.haoyuanjinan.com
388--------m.58nokia.com