設計方案的用途 | 用于噴鋅、熱渡;熱渡層的維修和進行修復;作關乎玻璃鋼防腐處理納米涂膜底漆也就能夠成為一種的玻璃鋼防腐處理納米涂膜 |
因素 | 建設快速,防浸蝕蝕機械性能**,環保健康無毒無害害,**投資回報小、低廉價格低 |
包裝樣式 | 25kg |
顏色圖片 | 鋅潔白 |
用*** | 無*** |
原漆外貌 | 有色板塊稠狀液體,利于攪拌設備勻稱 |
原漆相對密度 | 需求量約3.0 |
干膜鋅分量 | 96% |
固含 | 重量固含≥80%;空間固含≥60% |
干膜尺寸 | 80~100μm |
100 μm水量 | 學說使用0.45kg/㎡,關聯性使用0.67kg/㎡,事實使用不同明確防腐蝕涂料前提有所作為改動 |
存放時間是 | 自生產生效日起6十一個月 |
希釋劑 | 2甲苯或3甲苯 |
洗劑 | 似的巧妙容劑 |
設備配套類種 | 使用不銹鋼半封閉劑+環氧防銹漆云鐵中漆+耐候型丙稀酸橡膠面漆或氟碳面漆;冷涂銀油漆等 |
在使用底材 | 鋼鐵公司表面層 |
外表面補救 | 銅材噴砂處理至S a2.5級,亦或是手動去銹設備St3級,外面上不光滑度40-70um;提高規定去銹設備規則的外面上,應在4分鐘至少做完底漆涂料 |
噴涂工藝自然環境 | 潔凈間、潮濕、室內空氣流動;野外噴涂工藝,應關系密切主意季節天氣預告,以保證各道鋁層在裝修工程后4幾小時內得不會受到雨霧損害;噴涂工藝的適用于溫度因素為0~40℃ |
的配比 | 推送用兌水儲電量不超越內墻乳膠漆含量的20%,事實上儲電量以黏黏度為標準 |
噴涂工藝方法 | 刷涂、浸涂、輥涂、無氣涂裝工藝、氣體涂裝工藝 |
符合時長 | 無 |
噴漆工藝接連 | *短1鐘頭,*長無***;如涂料連續使用過久,在下道涂料前,應證實表層粗糙、凈化后的 |
缺水精力 | 表干30分種,求真務實24h,**凝固后7天(GB/T1728乙法) |
涂膜金屬機身 | 弄平溫潤,光澤常見勻稱 |
另一個短信 | 決定性本有限公司涂料指導書、催化品安會能力代表書等有關于個人信息 |
121--------m.hncmx.com
758--------m.caixindatainsight.com
565--------m.600hy.com
416--------m.haoyuanjinan.com
388--------m.58nokia.com